Összehasonlítás
Legfeljebb 4 telefon egymás mellett. A link megosztható: a kiválasztás a címben tárolódik.
Mit jelentenek a különbségek?
- iPhone 17, iPhone 17e: a gyártó a műszaki adatlapon nem közli az akkumulátor kapacitását, ezért ezt az értéket nem hasonlítjuk össze.
- A 120 Hz-es kijelzőn a görgetés és az animációk folyamatosabbnak hatnak. Ahol a gyártó nem ad meg frissítési frekvenciát, ott ezt nem feltételezzük.
- Az általunk ellenőrzött legalacsonyabb árak között 100 000 Ft a különbség (iPhone 17e: 256 GB, iPhone 17: 256 GB). Különböző tárhelyű változatokat ne hasonlíts közvetlenül.
Méretek egymásra vetítve
Megnézem 3D-ben● kedvezőbb gyártói érték · ● eltérő sor
| Jellemző | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Ár | ||
| Legalacsonyabb aktuális ár | 419 990 Ft (256 GB) | 319 990 Ft (256 GB) (kedvezőbb) |
| Kijelző | ||
MéretMit jelent?A hüvelykben megadott méret a képátló. A telefon kézben tartott szélessége legalább ennyire fontos: 72 mm alatt a legtöbb kézben kényelmesebb az egykezes használat. Az OLED kijelzők mélyebb feketét és jobb kontrasztot adnak, mint az LCD-k. | 6,3″ | 6,1″ |
| Felbontás | 1206 × 2622 | 1170 × 2532 |
Max. képfrissítésMit jelent?A 120 Hz-es kijelző másodpercenként 120 képet rajzol ki, így a görgetés és az animációk folyamatosabbnak hatnak, mint 60 Hz-en. Az adaptív frissítés állóképnél lejjebb veszi a frekvenciát, hogy kíméljen az akkumulátort. Ha a gyártó nem ad meg frissítési értéket, nem feltételezünk 120 Hz-et. | 120 Hz | Nem közölt adat |
Csúcsfényerő (gyártói)Mit jelent?Erős napfényben a kijelzőnek a környezetnél fényesebbnek kell lennie, ezért a nagyobb csúcsfényerő jobb kültéri olvashatóságot jelenthet. A gyártók különböző módon mérik a csúcsfényerőt (például HDR-tartalomnál vagy a kijelző kis részén), ezért a számok márkák között nem mindig összevethetők. | 3000 nit | Nem közölt adat |
| Kamera | ||
| Ultraszéles kamera | 48 MP | Nincs |
| Előlapi kamera | 18 MP | 12 MP |
| Akkumulátor és töltés | ||
| Videólejátszás (gyártói állítás) | akár 30 óra | akár 26 óra |
Vezetékes töltésMit jelent?A wattban megadott érték a legnagyobb támogatott töltési teljesítmény. A tényleges töltési idő a töltőtől, a kábeltől, a hőmérséklettől és az akkumulátor állapotától függ. Sok gyártó nem ad töltőt a dobozban, a gyors töltéshez külön adapter kellhet. | Akár 50% 20 perc alatt 40 W-os vagy erősebb adapterrel (gyártói adat). | Akár 50% 30 perc alatt 20 W-os vagy erősebb adapterrel (gyártói adat). |
| Vezeték nélküli töltés | Igen, 25 W | Igen, 15 W |
| Kapcsolatok | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 5.3 |
| Méret és kialakítás | ||
| Méretek (ma × szé × mé) | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Tömeg | 177 g | 170 g (kedvezőbb) |
| Ajánlatok | ||
| Legjobb ellenőrzött ajánlat | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) |
Csak gyártói adatokat hasonlítunk össze; teljesítmény- vagy képminőség-méréseket nem közlünk. A kiemelés csak a számszerű értéket jelzi, nem összesített minősítés.