Összehasonlítás
Legfeljebb 4 telefon egymás mellett. A link megosztható: a kiválasztás a címben tárolódik.
Mit jelentenek a különbségek?
- iPhone 17, iPhone Air: a gyártó a műszaki adatlapon nem közli az akkumulátor kapacitását, ezért ezt az értéket nem hasonlítjuk össze.
- Az általunk ellenőrzött legalacsonyabb árak között 80 000 Ft a különbség (iPhone 17: 256 GB, iPhone Air: 256 GB). Különböző tárhelyű változatokat ne hasonlíts közvetlenül.
Méretek egymásra vetítve
Megnézem 3D-ben● kedvezőbb gyártói érték · ● eltérő sor
| Jellemző | Apple iPhone 17 | Apple iPhone Air |
|---|---|---|
| Ár | ||
| Legalacsonyabb aktuális ár | 419 990 Ft (256 GB) (kedvezőbb) | 499 990 Ft (256 GB) |
| Tárhelyváltozatok | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Kijelző | ||
MéretMit jelent?A hüvelykben megadott méret a képátló. A telefon kézben tartott szélessége legalább ennyire fontos: 72 mm alatt a legtöbb kézben kényelmesebb az egykezes használat. Az OLED kijelzők mélyebb feketét és jobb kontrasztot adnak, mint az LCD-k. | 6,3″ | 6,5″ |
| Felbontás | 1206 × 2622 | 1260 × 2736 |
| Teljesítmény | ||
LapkakészletMit jelent?A lapkakészlet (SoC) a telefon processzora, grafikus egysége és MI-gyorsítója egyben. Ez határozza meg, mennyire gördülékenyek a játékok, milyen gyorsan dolgozza fel a kamera a képeket, és sokat számít az energiahatékonyságban is. A magok száma és az órajel önmagában nem mond sokat: két különböző gyártó lapkáját csak független mérésekkel lehet tisztességesen összevetni, ilyen méréseket mi nem végzünk és nem közlünk. | Apple A19 | Apple A19 Pro |
| Kamera | ||
| Ultraszéles kamera | 48 MP | Nincs |
| Akkumulátor és töltés | ||
| Videólejátszás (gyártói állítás) | akár 30 óra | akár 27 óra |
Vezetékes töltésMit jelent?A wattban megadott érték a legnagyobb támogatott töltési teljesítmény. A tényleges töltési idő a töltőtől, a kábeltől, a hőmérséklettől és az akkumulátor állapotától függ. Sok gyártó nem ad töltőt a dobozban, a gyors töltéshez külön adapter kellhet. | Akár 50% 20 perc alatt 40 W-os vagy erősebb adapterrel (gyártói adat). | Akár 50% 30 perc alatt 20 W-os vagy erősebb adapterrel (gyártói adat). |
| Vezeték nélküli töltés | Igen, 25 W | Igen, 20 W |
| Kapcsolatok | ||
| SIM | nano-SIM + eSIM, két eSIM támogatása | Csak eSIM (fizikai SIM-kártyát nem támogat) |
| Méret és kialakítás | ||
| Méretek (ma × szé × mé) | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm | 156,2 × 74,7 × 5,64 mm |
| Szélesség | 71,5 mm | 74,7 mm |
| Tömeg | 177 g | 165 g (kedvezőbb) |
| Ajánlatok | ||
| Legjobb ellenőrzött ajánlat | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) |
Csak gyártói adatokat hasonlítunk össze; teljesítmény- vagy képminőség-méréseket nem közlünk. A kiemelés csak a számszerű értéket jelzi, nem összesített minősítés.