Összehasonlítás
Legfeljebb 4 telefon egymás mellett. A link megosztható: a kiválasztás a címben tárolódik.
Mit jelentenek a különbségek?
- iPhone 17e: a gyártó a műszaki adatlapon nem közli az akkumulátor kapacitását, ezért ezt az értéket nem hasonlítjuk össze.
- Az általunk ellenőrzött legalacsonyabb árak között 60 000 Ft a különbség (iPhone 17e: 256 GB, iPhone 16: 128 GB). Különböző tárhelyű változatokat ne hasonlíts közvetlenül.
Méretek egymásra vetítve
Megnézem 3D-ben● kedvezőbb gyártói érték · ● eltérő sor
| Jellemző | Apple iPhone 17e | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Ár | ||
| Legalacsonyabb aktuális ár | 319 990 Ft (256 GB) (kedvezőbb) | 379 990 Ft (128 GB) |
| Tárhelyváltozatok | 256 GB, 512 GB | 128 GB |
| Kijelző | ||
| Felbontás | 1170 × 2532 | 1179 × 2556 |
Csúcsfényerő (gyártói)Mit jelent?Erős napfényben a kijelzőnek a környezetnél fényesebbnek kell lennie, ezért a nagyobb csúcsfényerő jobb kültéri olvashatóságot jelenthet. A gyártók különböző módon mérik a csúcsfényerőt (például HDR-tartalomnál vagy a kijelző kis részén), ezért a számok márkák között nem mindig összevethetők. | Nem közölt adat | 2000 nit |
| Teljesítmény | ||
LapkakészletMit jelent?A lapkakészlet (SoC) a telefon processzora, grafikus egysége és MI-gyorsítója egyben. Ez határozza meg, mennyire gördülékenyek a játékok, milyen gyorsan dolgozza fel a kamera a képeket, és sokat számít az energiahatékonyságban is. A magok száma és az órajel önmagában nem mond sokat: két különböző gyártó lapkáját csak független mérésekkel lehet tisztességesen összevetni, ilyen méréseket mi nem végzünk és nem közlünk. | Apple A19 | Apple A18 |
| Kamera | ||
| Ultraszéles kamera | Nincs | 12 MP |
| Akkumulátor és töltés | ||
KapacitásMit jelent?A mAh-ban megadott kapacitás az akkumulátor méretét jelzi, nem az üzemidőt. A lapka hatékonysága, a kijelző mérete és fényereje, a szoftver és a használati szokások mind befolyásolják, meddig bírja a telefon. A gyártók által közölt videólejátszási idők laborkörülmények között készült állítások, márkák között nem összevethetők. | Nem közölt adat | 3561 mAh |
| Videólejátszás (gyártói állítás) | akár 26 óra | akár 22 óra |
| Vezeték nélküli töltés | Igen, 15 W | Igen, 25 W |
| Kapcsolatok | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Méret és kialakítás | ||
| Méretek (ma × szé × mé) | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm |
| Szélesség | 71,5 mm | 71,6 mm |
| Ajánlatok | ||
| Legjobb ellenőrzött ajánlat | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) |
Csak gyártói adatokat hasonlítunk össze; teljesítmény- vagy képminőség-méréseket nem közlünk. A kiemelés csak a számszerű értéket jelzi, nem összesített minősítés.