Összehasonlítás
Legfeljebb 4 telefon egymás mellett. A link megosztható: a kiválasztás a címben tárolódik.
Mit jelentenek a különbségek?
- iPhone 18 Pro, iPhone Air: a gyártó a műszaki adatlapon nem közli az akkumulátor kapacitását, ezért ezt az értéket nem hasonlítjuk össze.
- Optikai telefotó kamerával rendelkezik: iPhone 18 Pro. Távoli témáknál és portréknál ez érezhető előny; a többi telefon a fő kamera képéből vágva nagyít, ami nagyobb nagyításnál részletvesztéssel jár.
- Az általunk ellenőrzött legalacsonyabb árak között 50 000 Ft a különbség (iPhone Air: 256 GB, iPhone 18 Pro: 256 GB). Különböző tárhelyű változatokat ne hasonlíts közvetlenül.
- A tömegek között legalább 30 g a különbség (165–211 g), ami hosszabb egykezes használatnál érezhető.
- Gyorsabb, USB 3-as adatátvitel: iPhone 18 Pro. Ez főleg nagy videófájlok számítógépre másolásánál számít.
Méretek egymásra vetítve
Megnézem 3D-ben● kedvezőbb gyártói érték · ● eltérő sor
| Jellemző | Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone Air |
|---|---|---|
| Ár | ||
| Legalacsonyabb aktuális ár | 549 990 Ft (256 GB) | 499 990 Ft (256 GB) (kedvezőbb) |
| Tárhelyváltozatok | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Kijelző | ||
MéretMit jelent?A hüvelykben megadott méret a képátló. A telefon kézben tartott szélessége legalább ennyire fontos: 72 mm alatt a legtöbb kézben kényelmesebb az egykezes használat. Az OLED kijelzők mélyebb feketét és jobb kontrasztot adnak, mint az LCD-k. | 6,3″ | 6,5″ |
| Felbontás | 1206 × 2622 | 1260 × 2736 |
| Teljesítmény | ||
LapkakészletMit jelent?A lapkakészlet (SoC) a telefon processzora, grafikus egysége és MI-gyorsítója egyben. Ez határozza meg, mennyire gördülékenyek a játékok, milyen gyorsan dolgozza fel a kamera a képeket, és sokat számít az energiahatékonyságban is. A magok száma és az órajel önmagában nem mond sokat: két különböző gyártó lapkáját csak független mérésekkel lehet tisztességesen összevetni, ilyen méréseket mi nem végzünk és nem közlünk. | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro |
| Kamera | ||
Fő kameraMit jelent?A megapixel a kép felbontását adja meg, nem a minőségét. A képérzékelő mérete, az objektív fényereje (minél kisebb az ƒ-szám, annál több fényt enged át), az optikai képstabilizálás (OIS) és a gyártó képfeldolgozása gyakran többet számít. Egy 200 MP-es kamera nem feltétlenül készít jobb képet egy 48 MP-esnél. | 48 MP, ƒ/1,48–ƒ/4,0 (állítható), OIS | 48 MP, ƒ/1,6, OIS |
| Ultraszéles kamera | 48 MP | Nincs |
Telefotó (optikai)Mit jelent?Az optikai telefotó külön objektívvel nagyít, így távoli témáknál is megőrzi a részleteket. A digitális zoom a fő kamera képéből vág ki egy részt; kis nagyításnál ez is jól működhet, de nagyobb mértéknél a részletek elvesznek. | 48 MP, 4× | Nincs |
| Videó (max.) | 4K Dolby Vision, fő kamerával akár 120 kép/s | 4K Dolby Vision, akár 60 kép/s |
| Akkumulátor és töltés | ||
| Videólejátszás (gyártói állítás) | akár 34 óra | akár 27 óra |
Vezetékes töltésMit jelent?A wattban megadott érték a legnagyobb támogatott töltési teljesítmény. A tényleges töltési idő a töltőtől, a kábeltől, a hőmérséklettől és az akkumulátor állapotától függ. Sok gyártó nem ad töltőt a dobozban, a gyors töltéshez külön adapter kellhet. | Akár 50% 15 perc alatt 60 W-os vagy erősebb, állítható feszültségű adapterrel (gyártói adat). | Akár 50% 30 perc alatt 20 W-os vagy erősebb adapterrel (gyártói adat). |
| Vezeték nélküli töltés | Igen, 25 W | Igen, 20 W |
| Kapcsolatok | ||
USBMit jelent?Töltésnél nincs jelentős különbség, de adatátvitelnél igen: az USB 2 legfeljebb 480 Mb/s, az USB 3 akár 5–10 Gb/s sebességet tud. Ez akkor számít, ha gyakran másolsz nagy videófájlokat kábellel számítógépre. | USB-C, USB 3 (akár 10 Gb/s) | USB-C, USB 2 (akár 480 Mb/s) |
| SIM | nano-SIM + eSIM, két eSIM támogatása | Csak eSIM (fizikai SIM-kártyát nem támogat) |
| Méret és kialakítás | ||
| Méretek (ma × szé × mé) | 150 × 71,9 × 8,75 mm | 156,2 × 74,7 × 5,64 mm |
| Szélesség | 71,9 mm | 74,7 mm |
| Tömeg | 211 g | 165 g (kedvezőbb) |
| Ajánlatok | ||
| Legjobb ellenőrzött ajánlat | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) |
Csak gyártói adatokat hasonlítunk össze; teljesítmény- vagy képminőség-méréseket nem közlünk. A kiemelés csak a számszerű értéket jelzi, nem összesített minősítés.