Összehasonlítás
Legfeljebb 4 telefon egymás mellett. A link megosztható: a kiválasztás a címben tárolódik.
Mit jelentenek a különbségek?
- iPhone Air, iPhone 17: a gyártó a műszaki adatlapon nem közli az akkumulátor kapacitását, ezért ezt az értéket nem hasonlítjuk össze.
- Az általunk ellenőrzött legalacsonyabb árak között 80 000 Ft a különbség (iPhone 17: 256 GB, iPhone Air: 256 GB). Különböző tárhelyű változatokat ne hasonlíts közvetlenül.
Méretek egymásra vetítve
Megnézem 3D-ben● kedvezőbb gyártói érték · ● eltérő sor
| Jellemző | Apple iPhone Air | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Ár | ||
| Legalacsonyabb aktuális ár | 499 990 Ft (256 GB) | 419 990 Ft (256 GB) (kedvezőbb) |
| Tárhelyváltozatok | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
| Kijelző | ||
MéretMit jelent?A hüvelykben megadott méret a képátló. A telefon kézben tartott szélessége legalább ennyire fontos: 72 mm alatt a legtöbb kézben kényelmesebb az egykezes használat. Az OLED kijelzők mélyebb feketét és jobb kontrasztot adnak, mint az LCD-k. | 6,5″ | 6,3″ |
| Felbontás | 1260 × 2736 | 1206 × 2622 |
| Teljesítmény | ||
LapkakészletMit jelent?A lapkakészlet (SoC) a telefon processzora, grafikus egysége és MI-gyorsítója egyben. Ez határozza meg, mennyire gördülékenyek a játékok, milyen gyorsan dolgozza fel a kamera a képeket, és sokat számít az energiahatékonyságban is. A magok száma és az órajel önmagában nem mond sokat: két különböző gyártó lapkáját csak független mérésekkel lehet tisztességesen összevetni, ilyen méréseket mi nem végzünk és nem közlünk. | Apple A19 Pro | Apple A19 |
| Kamera | ||
| Ultraszéles kamera | Nincs | 48 MP |
| Akkumulátor és töltés | ||
| Videólejátszás (gyártói állítás) | akár 27 óra | akár 30 óra |
Vezetékes töltésMit jelent?A wattban megadott érték a legnagyobb támogatott töltési teljesítmény. A tényleges töltési idő a töltőtől, a kábeltől, a hőmérséklettől és az akkumulátor állapotától függ. Sok gyártó nem ad töltőt a dobozban, a gyors töltéshez külön adapter kellhet. | Akár 50% 30 perc alatt 20 W-os vagy erősebb adapterrel (gyártói adat). | Akár 50% 20 perc alatt 40 W-os vagy erősebb adapterrel (gyártói adat). |
| Vezeték nélküli töltés | Igen, 20 W | Igen, 25 W |
| Kapcsolatok | ||
| SIM | Csak eSIM (fizikai SIM-kártyát nem támogat) | nano-SIM + eSIM, két eSIM támogatása |
| Méret és kialakítás | ||
| Méretek (ma × szé × mé) | 156,2 × 74,7 × 5,64 mm | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm |
| Szélesség | 74,7 mm | 71,5 mm |
| Tömeg | 165 g (kedvezőbb) | 177 g |
| Ajánlatok | ||
| Legjobb ellenőrzött ajánlat | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) | Apple Store (online, Magyarország) (új lapon, külső oldal) |
Csak gyártói adatokat hasonlítunk össze; teljesítmény- vagy képminőség-méréseket nem közlünk. A kiemelés csak a számszerű értéket jelzi, nem összesített minősítés.