Összehasonlítás
Legfeljebb 4 telefon egymás mellett. A link megosztható: a kiválasztás a címben tárolódik.
Mit jelentenek a különbségek?
- Galaxy A18 nem támogatja az 5G-t. A mindennapi használathoz a 4G is elegendő lehet, de ha évekig tervezed használni, az 5G hiánya korlátozó lehet.
- A 120 Hz-es kijelzőn a görgetés és az animációk folyamatosabbnak hatnak. Ahol a gyártó nem ad meg frissítési frekvenciát, ott ezt nem feltételezzük.
- Az általunk ellenőrzött legalacsonyabb árak között 75 999 Ft a különbség (Galaxy A18: 4 GB RAM / 128 GB, Galaxy A37 5G: 6 GB RAM / 128 GB). Különböző tárhelyű változatokat ne hasonlíts közvetlenül.
Méretek egymásra vetítve
Megnézem 3D-ben● kedvezőbb gyártói érték · ● eltérő sor
| Jellemző | Samsung Galaxy A18 | Samsung Galaxy A37 5G |
|---|---|---|
| Ár | ||
| Legalacsonyabb aktuális ár | 108 990 Ft (4 GB RAM / 128 GB) (kedvezőbb) | 184 989 Ft (6 GB RAM / 128 GB) |
| Kijelző | ||
Max. képfrissítésMit jelent?A 120 Hz-es kijelző másodpercenként 120 képet rajzol ki, így a görgetés és az animációk folyamatosabbnak hatnak, mint 60 Hz-en. Az adaptív frissítés állóképnél lejjebb veszi a frekvenciát, hogy kíméljen az akkumulátort. Ha a gyártó nem ad meg frissítési értéket, nem feltételezünk 120 Hz-et. | Nem közölt adat | 120 Hz |
| Teljesítmény | ||
| Processzor | 8 magos (2,4 GHz, 2 GHz) | 8 magos (2,75 GHz, 2 GHz) |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Kamera | ||
Fő kameraMit jelent?A megapixel a kép felbontását adja meg, nem a minőségét. A képérzékelő mérete, az objektív fényereje (minél kisebb az ƒ-szám, annál több fényt enged át), az optikai képstabilizálás (OIS) és a gyártó képfeldolgozása gyakran többet számít. Egy 200 MP-es kamera nem feltétlenül készít jobb képet egy 48 MP-esnél. | 50 MP, ƒ/1,8 | 50 MP, ƒ/1,8, OIS |
| Ultraszéles kamera | Nincs | 8 MP |
| Előlapi kamera | 13 MP | 12 MP |
| Videó (max.) | Full HD (1920 × 1080), 30 kép/s | 4K (3840 × 2160), 30 kép/s |
| Akkumulátor és töltés | ||
| Videólejátszás (gyártói állítás) | Nem közölt adat | akár 29 óra |
Vezetékes töltésMit jelent?A wattban megadott érték a legnagyobb támogatott töltési teljesítmény. A tényleges töltési idő a töltőtől, a kábeltől, a hőmérséklettől és az akkumulátor állapotától függ. Sok gyártó nem ad töltőt a dobozban, a gyors töltéshez külön adapter kellhet. | 25 W | 45 W (kedvezőbb) |
| Kapcsolatok | ||
5GMit jelent?Az 5G gyorsabb mobilinternetet és alacsonyabb késleltetést kínál ott, ahol van lefedettség. Magyarországon a lefedettség szolgáltatónként és településenként eltér. Ha a telefont évekig használnád, az 5G támogatás jövőállóbb választás. | Nem | Igen |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 2,4/5 GHz | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4/5 GHz |
| NFC (érintéses fizetés) | Igen | Nem közölt adat |
| SIM | Két nano-SIM (hibrid: SIM vagy microSD) | Két SIM: nano-SIM + nano-SIM / eSIM / két eSIM |
| Méret és kialakítás | ||
| Méretek (ma × szé × mé) | 164,4 × 77,9 × 7,7 mm | 162,9 × 78,2 × 7,4 mm |
| Szélesség | 77,9 mm | 78,2 mm |
Por- és vízállóságMit jelent?Az IP-kód első számjegye a por, a második a víz elleni védelmet jelzi. Az IP68 a gyártó által megadott mélységig és ideig tartó vízbe merítést bírja laborkörülmények között; az IP64 csak a fröccsenő víz ellen véd. A védelem idővel, ütések vagy javítás után gyengülhet, és a vízkárokra a jótállás gyakran nem terjed ki. | IP64 | IP68 |
| Szoftver | ||
Frissítések (gyártói)Mit jelent?A biztonsági frissítések védik a telefont az ismert sebezhetőségek ellen, ezért azok vége gyakorlatilag a biztonságos használat végét jelenti. Itt csak a gyártó által közzétett dátumokat és ígéreteket tüntetjük fel. | Biztonsági frissítés: 2032. 10. 31.-ig | Biztonsági frissítés: 2032. 03. 31.-ig |
| Ajánlatok | ||
| Legjobb ellenőrzött ajánlat | Samsung webáruház (Magyarország) (új lapon, külső oldal) | Samsung webáruház (Magyarország) (új lapon, külső oldal) |
Csak gyártói adatokat hasonlítunk össze; teljesítmény- vagy képminőség-méréseket nem közlünk. A kiemelés csak a számszerű értéket jelzi, nem összesített minősítés.